| 会社名 | 株式会社 前垣 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒921-8041 石川県金沢市泉1丁目5番68号 TEL 076-241-7201 FAX 076-243-1356 Email info@maegaki.com |
| 代表者 | 代表取締役社長 前垣内隆行 |
| 創業 | 1914年(大正3年)5月 |
| 設立 | 1951年(昭和26年)6月 |
| 事業内容 | レインウェア・アウトドア用品の企画開発及び製造販売 |
| 資本金 | 4,800万円 |
| 従業員数 | 国内約30名 中国約170名 ベトナム約350名 |
| 取引銀行 | 金沢信用金庫野町支店、北陸銀行金沢南中央支店、北國銀行野町支店、みずほ銀行金沢支店、三菱東京UFJ銀行金沢支店(五十音順) |
| ベトナム工場 | MT GARMENT VIETNAM CO., LTD(略称:MTG) |
|---|---|
| 所在地 | 〒853100 C8-9 FACTORY, KIZUNA RENTAL SERVICED FACTORY, LOT K, TAN KIM INDUSTRIAL PARK, CAN GIUOC TOWN, CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIETNAM TEL:+84-272-3733601 FAX:+84-272-3373603 |
| 代表者 | 前垣内隆行 |
| 設立 | 2015年(平成27年)5月 |
| 事業内容 | レインウェア・アウトドア用品の製造 |
| 資本金 | US$500,000 |
| ベトナム第二工場 | MT GARMENT VIETNAM CO., LTD – LONG AN BRANCH(略称:MTG PLUS) |
|---|---|
| 所在地 | 〒853100 Q6 FACTORY, 5A ROAD, KIZUNA 3 SERVICED FACTORY EXPANSION, LOT K1, TAN KIM INDUSTRIAL PARK, CAN GIUOC TOWN, CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIETNAM TEL:+84-272-3900680 |
| 代表者 | 前垣内隆行 |
| 設立 | 2020年(令和2年)5月 |
| 事業内容 | レインウェア・アウトドア用品の製造 |
| 中国工場 | 漳浦前垣纺织有限公司(ZHANGPU MAEGAKI FABRIC MFG.CO.,LTD) |
|---|---|
| 所在地 | 〒363200 中国福建省漳州市漳浦县绥安镇大亭北路8号 NO.8 DATING NORTH ROAD, SUIAN TOWN, ZHANGPU COUNTY, ZHANGZHOU, FUJIAN PROVINCE,P.R CHINA TEL:+86-596-329-9399 |
| 代表者 | 前垣内隆行 |
| 設立 | 2004年(平成16年)9月 |
| 事業内容 | レインウェア・アウトドアウェアの企画開発・製造 |
| 資本金 | US$1,230,000 |
本社周辺地図